MV300 Zawór elektromagnetyczny
Zawór MV300 jest głównie stosowany jako zawór odcinający. Jest sterowany przez wewnętrzny zawór elektromagnetyczny. Zwarta zabudowa sprawia, że nadaje się on idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Zawór do zastosowania w szerokim zakresie w instalacjach przemysłowych i komercyjnych. |
Medium | woda |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Min. ciśnienie wejściowe | 0,7 bar |
Dodatkowy opis |
|
|
|||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | |||||||||||||||||||||
50 | 43 | MV300-50AA | |||||||||||||||||||
65 | 43 | MV300-65AA | |||||||||||||||||||
80 | 103 | MV300-80AA | |||||||||||||||||||
100 | 167 | MV300-100AA | |||||||||||||||||||
150 | 407 | MV300-150AA | |||||||||||||||||||
200 | 676 | MV300-200AA |
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
50 | 43 | MV300-50B | ||||||||||||||||||
65 | 43 | MV300-65B | ||||||||||||||||||
80 | 103 | MV300-80B | ||||||||||||||||||
100 | 167 | MV300-100B | ||||||||||||||||||
150 | 407 | MV300-150B | ||||||||||||||||||
200 | 676 | MV300-200B |
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
50 | 43 | MV300-50BB | ||||||||||||||||||
65 | 43 | MV300-65BB | ||||||||||||||||||
80 | 103 | MV300-80BB | ||||||||||||||||||
100 | 167 | MV300-100BB | ||||||||||||||||||
150 | 407 | MV300-150BB | ||||||||||||||||||
200 | 676 | MV300-200BB |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór elektromagnetyczny, 230 V/50 Hz, bezprądowo zamknięty | 0903761 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór elektromagnetyczny, 24 V/50 Hz, bezprądowo zamknięty | 0903762 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | MV300-instrukcja montażu-pl01r0620.pdf | 339 KB |
2. | Instrukcja obsługi | MV300-instrukcja obsługi-pl01r0920.pdf | 2083 KB |
3. | Karta katalogowa | MV300-k-pl01r0522.pdf | 3349 KB |