
MV300/MV100 Zawór elektromagnetyczny
![]() |
Zawory serii MV300/MV100 są głównie stosowane jako zawór odcinający. Zawory te są sterowane przez wbudowany zawór elektromagnetyczny. Ich zwarta budowa powoduje, że szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Przeznaczony do stosowaniach we wszystkich typach instalacji. |
Medium
woda
Maks. temp. medium
80°C
Ciśnienie stat.
PN16
Min. ciśnienie wejściowe
0,5 bar
Dodatkowy opis
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Kvs | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | |||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 15 | MV300/MV100-3/4A ![]() | |||||||||||||||||
1 | 25 | 22 | MV300/MV100-1A ![]() | |||||||||||||||||
1 1/2 | 40 | 64 | MV300MV100-1 1/2A ![]() |
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Kvs | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | |||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 15 | MV300/MV100-3/4AA ![]() | |||||||||||||||||
1 | 25 | 22 | MV300/MV100-1AA ![]() | |||||||||||||||||
1 1/2 | 40 | 64 | MV300/MV100-1 1/2AA ![]() |
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Kvs | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | |||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 15 | MV300/MV100-3/4B ![]() | |||||||||||||||||
1 | 25 | 22 | MV300/MV100-1B ![]() | |||||||||||||||||
1 1/2 | 40 | 64 | MV300/MV100-1 1/2B ![]() |
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Kvs | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | |||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 15 | MV300/MV100-3/4BB ![]() | |||||||||||||||||
1 | 25 | 22 | MV300/MV100-1BB ![]() | |||||||||||||||||
1 1/2 | 40 | 64 | MV300/MV100-1 1/2BB ![]() |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | ![]() |
8266 KB |
2. | Karta katalogowa | ![]() |
8058 KB |