SM152 Zawór bezpieczeństwa membranowy do zamkniętych zbiorników wodnych
Zawór bezpieczeństwa SM152 zabezpiecza zbiorniki wody o zbyt wysokim ciśnieniu zgodnie z wymogami DIN 4753, cz. 1 i DIN 1988. Zawór jest ustawiony fabrycznie na stałą wartość i uszczelniony kapturkiem z wytłoczoną wartością nastawy ciśnienia. Późniejsza zmiana nastawy jest niedozwolona i niemożliwa bez zniszczenia kapturka. |
Dopuszczenia | Testowany i certyfikowany wg TUEV oraz Dyrektywy Europejskiej 97/23/EG, Nr ref. CE 0035 |
Medium | Woda |
Materiał korpusu | mosiądz |
Materiał wspornika sprężyny | tworzywo syntetyczne |
Typ przyłącza | gwinty wewnętrzne |
Maks. temp. medium | 95 oC |
Dodatkowy opis | Wielkość zaworu jest określona przez wielkość przyłącza na wejściu. Do zamkniętych podgrzewaczy wody spełnia wymogi normy DIN 4753, cz. 1 i EN 1717. Testowany wg TRD 721 na zakres ciśnień 1.0 bar do 10.0 bar.
|
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | bar | ||||||||||||||||||
1/2 | 15 | 6 | SM152-1/2AA | |||||||||||||||||
3/4 | 20 | 6 | SM152-3/4AA | |||||||||||||||||
1 | 25 | 6 | SM152-1AA | |||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 6 | SM152-11/4AA |
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | bar | ||||||||||||||||||
1/2 | 15 | 8 | SM152-1/2AB | |||||||||||||||||
3/4 | 20 | 8 | SM152-3/4AB | |||||||||||||||||
1 | 25 | 8 | SM152-1AB | |||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 8 | SM152-11/4AB |
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | bar | ||||||||||||||||||
1/2 | 15 | 10 | SM152-1/2AC | |||||||||||||||||
3/4 | 20 | 10 | SM152-3/4AC | |||||||||||||||||
1 | 25 | 10 | SM152-1AC | |||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 10 | SM152-11/4AC |
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | bar | ||||||||||||||||||
1/2 | 15 | 6 | SM152-1/2BA |
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | bar | ||||||||||||||||||
1/2 | 15 | 10 | SM152-1/2BC |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wkład zaworu z nastawą 6 bar, do wielkości R 1/2" | A152-1/2AA | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 6 bar, do wielkości R 3/4" | A152-3/4AA | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 6 bar, do wielkości R 1" | A152-1AA | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 8 bar, do wielkości R 1/2" | A152-1/2AB | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 8 bar, do wielkości R 3/4" | A152-3/4AB | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 8 bar, do wielkości R 1" | A152-1AB | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 10 bar, do wielkości R 1/2" | A152-1/2AC | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 10 bar, do wielkości R 3/4" | A152-3/4AC | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 10 bar, do wielkości R 1" | A152-1AC | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 8 bar, chromowany korpus, do wielkości R 1/2" | A152-1/2BB | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 8 bar, chromowany korpus, do wielkości R 3/4" | A152-3/4BB | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 10 bar, chromowany korpus, do wielkości R 1/2" | A152-1/2BC | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 10 bar, chromowany korpus, do wielkości R 3/4" | A152-3/4BC | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 6 bar, do wielkości R 1 1/4" | A160-11/4AA | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 8 bar, do wielkości R 1 1/4" | A160-11/4AB | |||||||||||||||||||
Wkład zaworu z nastawą 10 bar, do wielkości R 1 1/4" | A160-11/4AC |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | sm152-ii-mu1h1301ge23r0615.pdf | 267 KB |
2. | Karta katalogowa | SM152 -k-pl01r0522.pdf | 774 KB |