
V5011R/S Zawór regulacyjny przelotowy PN16, gwintowany DN15-50
![]() |
Do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji; gorąca lub zimna woda |
Zawory serii | V5011R/S |
Typ zaworu | 2-dr, przelotowy |
Materiały | korpus mosiężny, grzyb mosiężny lub ze stali nierdzewnej, trzpień ze stali nierdzewnej |
Otwieranie zaworu | ruch trzpienia w górę |
Skok | 20 mm |
Temp. medium | 2 ... 170 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Typ przyłącza | gwinty wewnętrzne ISO228 |
Charakterystyka przepływu | stałoprocentowa |
|
||||||||||||||||||||
Medium | DN | Kvs | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N | Typ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kPa | kPa | ||||||||||||||||||
woda | 15 | 0,63 | 1600 | — | V5011R1000 ![]() | |||||||||||||||
woda | 15 | 1 | 1600 | — | V5011R1018 ![]() | |||||||||||||||
woda | 15 | 1,6 | 1600 | — | V5011R1026 ![]() | |||||||||||||||
woda | 15 | 2,5 | 1600 | — | V5011R1034 ![]() | |||||||||||||||
woda | 15 | 4 | 1600 | — | V5011R1042 ![]() | |||||||||||||||
woda | 20 | 6,3 | 1600 | — | V5011R1059 ![]() | |||||||||||||||
woda | 25 | 10 | 1000 | 1600 | V5011R1067 ![]() | |||||||||||||||
woda | 32 | 16 | 700 | 1600 | V5011R1075 ![]() | |||||||||||||||
woda | 40 | 25 | 460 | 1500 | V5011R1083 ![]() | |||||||||||||||
woda | 50 | 40 | 260 | 850 | V5011R1091 ![]() |
|
||||||||||||||||||||
Medium | DN | Kvs | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N | Typ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kPa | kPa | ||||||||||||||||||
woda/para | 15 | 0,63 | 1600 | — | V5011S1005 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 15 | 1 | 1600 | — | V5011S1013 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 15 | 1,6 | 1600 | — | V5011S1021 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 15 | 2,5 | 1600 | — | V5011S1039 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 15 | 4 | 1600 | — | V5011S1047 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 20 | 6,3 | 1600 | — | V5011S1054 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 25 | 10 | 1000 | 1600 | V5011S1062 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 32 | 16 | 700 | 1600 | V5011S1070 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 40 | 25 | 460 | 1500 | V5011S1088 ![]() | |||||||||||||||
woda/para | 50 | 40 | 260 | 850 | V5011S1096 ![]() |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Karta katalogowa (angielska) | ![]() |
125 KB |
2. | Karta katalogowa (polska) | ![]() |
86 KB |
3. | Specification sheet (English) | ![]() |
125 KB |