HS10S Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym
Stacja filtrująco-redukcyjna HS10S składa się z zaworu zwrotnego z króćcem pomiarowym, filtra drobnosiatkowego z płukaniem wstecznym, regulatora ciśnienia i zaworu odcinającego. Stacja zapewnia ciągłe zasilanie przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce np. drobiny rdzy, ziarna piasku itp. Zawór zwrotny antyskażeniowy zabezpiecza instalację wodną przed przepływem zwrotnym. Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i ogranicza zużycie wody. Wszystkie elementy urządzenia spełniają wymagania aktualnych norm DIN/DVGW. Parametry techniczne każdego urządzenia odnoszą się także do kompletnej stacji. |
Dopuszczenia | Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/2001-02-1138 DIN/DVGW dla przyłączy 11/2" and 2" |
Medium | woda |
Materiał korpusu | mosiądz odporny na odcynkowanie |
Materiał wspornika sprężyny | tworzywo syntetyczne |
Typ przyłącza | gwinty zewnętrzne |
Zakres nastawy ciśnienia | 1,5 ... 6 bar |
Skala nastawy | tak |
Odciążone gniazdo | tak |
Wbudowany zawór zwrotny | tak |
Płukanie wsteczne przefiltrowaną wodą | tak |
Pozycja montażu | poziomy |
Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
Średnica przyłącza | DN | Maks. temp. medium | Ciśn. stat. | Kvs | Przezroczysta obudowa | Typ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
1/2 | 15 | 70 | PN25 | 2,7 | — | HS10S-1/2AAM | ||||||||||||||
3/4 | 20 | 70 | PN25 | 3,2 | — | HS10S-3/4AAM | ||||||||||||||
1 | 25 | 70 | PN25 | 7,6 | — | HS10S-1AAM | ||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 70 | PN25 | 8,9 | — | HS10S-11/4AAM | ||||||||||||||
1 1/2 | 40 | 70 | PN25 | 12,6 | — | HS10S-11/2AAM | ||||||||||||||
2 | 50 | 70 | PN25 | 13 | — | HS10S-2AAM |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automat do płukania wstecznego, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, z wtyczką | Z11S-A | |||||||||||||||||||
Automat do płukania wstecznego, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, bez wtyczki | Z11S-B | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład filtracyjny. Dostępność siatki filtracyjnej 20, 50, 100, 200, 300, 500 mikronów | AF11S | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład filtracyjny. Dostępność siatki filtracyjnej 20, 50, 100, 200, 300, 500 mikronów, dla filtrów z technologią podwójnej spirali | AF11DS |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manometr w obudowie 50 mm, przyłacze G 1/4, zakres 0 - 25 bar | M38K-A25 | |||||||||||||||||||
Manometr w obudowie 50 mm, przyłacze G 1/4, zakres 0 - 16 bar | M38K-A16 | |||||||||||||||||||
Manometr w obudowie 50 mm, przyłacze G 1/4, zakres 0 - 10 bar | M38K-A10 | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład regulatora ciśnienia(bez siatki filtracyjnej) dla R 1/2 + R 3/4 | D06FA-1/2 | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład regulatora ciśnienia(bez siatki filtracyjnej) dla R 1 + R 1 1/4 | D06FA-1A | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład regulatora ciśnienia(bez siatki filtracyjnej) dla R 1 1/2 + R 2 | D06FA-11/2 | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład filtrujący, siatka 100 mikronów, dla R 1/2 - R 3/4 | AF11S-1/2A | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład filtrujący, siatka 100 mikronów, dla R 1 - R 1 1/4 | AF11S-1A | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład filtrujący, siatka 100 mikronów, dla R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2A | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład filtracyjny z technologia podwójnej spirali, dla filtrów z siatką 100 mikronów, dla przyłączy R 1/2 - R 3/4 | AF11DS-1/2A | |||||||||||||||||||
Kompletny wkład filtracyjny z technologia podwójnej spirali, dla filtrów z siatką 100 mikronów, dla przyłączy R 1 | AF11DS-1A | |||||||||||||||||||
Kompletna przezroczysta obudowa filtra dla R 1/2 - R 1 1/4 | KF11S-1A | |||||||||||||||||||
Kompletna przezroczysta obudowa filtra dla R 1 1/2 - R 2 | KF11S-11/2A | |||||||||||||||||||
Obudowa filtra z czerwonego mosiądzu do 70 oC oraz do 25 bar, dla R 1/2 - R 1 1/4 | FT09RS-1A | |||||||||||||||||||
Obudowa filtra z czerwonego mosiądzu do 70 oC oraz do 25 bar, dla R 1 1/2 - R 2 | FT09RS-11/2A | |||||||||||||||||||
Kompletny zawór kulowy | KH11S-1A | |||||||||||||||||||
Osłona spustu | AA76-1/2A | |||||||||||||||||||
Dwustronny klucz oczkowy do demontażu obudowy filtra i kołpaka sprężyny dla wielkości R 1/2 + R 3/4 | ZR10K-3/4 | |||||||||||||||||||
Dwustronny klucz oczkowy do demontażu obudowy filtra i kołpaka sprężyny dla wielkości R 1 + R 1 1/4 | ZR10K-1 | |||||||||||||||||||
Dwustronny klucz oczkowy do demontażu obudowy filtra i kołpaka sprężyny dla wielkości R 1 1/2 + R 2 | ZR10K-11/2 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | HS10s -m-pl01r1120.pdf | 867 KB |
2. | Karta katalogowa | HS10S-k-pl01r0920.pdf | 6140 KB |