DF..D - Zawór liniowy 2-drogowy kołnierzowy, PN25/PN40
Zawór 2-drogowy regulacyjny liniowy jednogniazdowy kołnierzowy do regulacji przepływu wody gorącej/chłodzącej lub pary w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie jest odpowiedni do stosowania w układach z obiegiem otwartym, wzbogacanych tlenem. Współpracuje z siłownikami liniowymi serii ML64... i ML74.. |
Właściwości
- Korpus ze staliwa z przyłączem kołnierzowym
- Niski poziom nieszczelności
- Twarde gniazdo metal-metal zapewnia długą żywotność
- Uszczelnienie samonastawne
- Precyzyjne pozycjonowanie zapewnia najwyższą kontrolę temperatury
- Bezpośrednio sprzęgany siłownik ułatwia montaż
Typ zaworu | 2-dr, kołnierzowy |
Medium | woda lub mieszanka glikolowo wodna zgodna z VDI2035 |
Materiały | korpus staliwo , trzpień ze stali nierdzewnej, |
Działanie | ruch trzpienia do dołu zamyka |
Temp. medium / Ciśnienie robocze |
- DN15 do DN100 2...120 °C : maks. 4000 kPa 120...150 °C: maks. 3920 kPa 150...200 °C: maks. 3800 kPa 200...220 °C: maks. 3720 kPa |
Ciśnienie statyczne | PN25/PN40 |
Skok |
- 20 mm (DN15 do DN 65) - 38 mm (DN80 do DN100) |
DN | Kvs | Przyłącze | Skok | Ciśn. statyczne | Typ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0,25 | Kołnierzowe | 20 | PN25/PN40 | DF15D0.25 |
15 | 0.4 | 20 | PN25/PN40 | DF15D0.4 | |
15 | 0,63 | 20 | PN25/PN40 | DF15D0.63 | |
15 | 1 | 20 | PN25/PN40 | DF15D1.0 | |
15 | 1,6 | 20 | PN25/PN40 | DF15D1.6 | |
15 | 2,5 | 20 | PN25/PN40 | DF15D2.5 | |
15 | 4 | 20 | PN25/PN40 | DF15D4.0 | |
20 | 6,3 | 20 | PN25/PN40 | DF20D6.3 | |
25 | 10 | 20 | PN25/PN40 | DF25D10 | |
32 | 16 | 20 | PN25/PN40 | DF32D16 | |
40 | 25 | 20 | PN25/PN40 | DF40D25 | |
50 | 40 | 20 | PN25/PN40 | DF50D40 | |
65 | 63 | 20 | PN25/PN40 | DF65D63 | |
80 | 100 | 38 | PN25/PN40 | DF80D100 | |
100 | 160 | 38 | PN25/PN40 | DF100D160 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Karta katalogowa | DF-D -k-pl01r0222.pdf | 835 KB |