DR300 Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym
Regulatory ciśnienia DR300 zabezpieczają instalację po stronie wylotowej przed niepożądanym wzrostem ciśnienia po stronie wlotowej. Regulatory te stosuje się w przypadkach gdzie przepływ reduktorów bezpośredniego działania jest niewystarczający. Dzięki zwartej budowie regulatory nadają się do montażu w miejscach z ograniczoną przestrzenią. Zastosowanie regulatorów zapobiega uszkodzeniom powodowanym nadmiernym ciśnieniom oraz zmniejszają zużycie wody. Nastawione ciśnienie wylotowe utrzymywane jest na stałym poziomie nawet w przypadku znacznych wahań ciśnienia wlotowego. Poprzez obniżenie ciśnienia i utrzymywanie go na stałym poziomie hałas powodowany przepływem jest ograniczony do minimum. |
Dopuszczenia |
|
||
Medium | woda | ||
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 | ||
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo | ||
Typ przyłącza | kołnierzowe | ||
Maks. temp. medium | 80 oC | ||
Min. ciśnienie wejściowe | 0,5 bar |
Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
Ciśn. statyczne | Zakres nastawy ciśnienia | DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | mm | |||||||||||||||||||
PN25 | 3 ... 19 | 50 | 43 | DR300-50B | ||||||||||||||||
PN25 | 3 ... 19 | 65 | 43 | DR300-65B | ||||||||||||||||
PN25 | 3 ... 19 | 80 | 103 | DR300-80B | ||||||||||||||||
PN25 | 3 ... 19 | 100 | 167 | DR300-100B | ||||||||||||||||
PN25 | 3 ... 19 | 150 | 407 | DR300-150B | ||||||||||||||||
PN25 | 3 ... 19 | 200 | 676 | DR300-200B | ||||||||||||||||
PN25 | 3 ... 19 | 250 | 1160 | DR300-250B |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnienia dla DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnienia dla DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór pilotowy dla wszystkich średnic | CX-PR | |||||||||||||||||||
Manometr | M07M-A16 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | DR300-im-pl01r1120.pdf | 484 KB |
2. | Karta katalogowa | DR300-karta-pl01 1223.pdf | 2644 KB |