Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, wersja kompaktowa (KSW)
Klasa ochrony | IP65 |
Obciążenie zestyku | SPDT, obciążalność styków 250 Vac, 10(2) A |
Głębokość zabudowy | 20 mm |
Medium | ciecz i powietrze |
Zakres nastawy | 0,05..3 m/s |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Maks. ciśnienie | 30 bar |
Dodatkowy opis | Stan zasilania i status wyłącznika określany diodami LED. |
|
||||||||||||||||||||
Zasilanie | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vac | VA | ||||||||||||||||||||
24 | 4 | KSW24 | |||||||||||||||||||
230 | 4 | KSW230 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | ksw-instrukcja-ge51r0604.pdf | 354 KB |
2. | Karta katalogowa | KSW karta-ge51r0710.pdf | 185 KB |