PC300 Pompowy zawór ochronny
Zawór PC300 do systemów pompowych jest używany do zapobiegania negatywnym skutkom nagłych zmian ciśnienia w długich instalacjach spowodowanych nagłym wyłączeniem pompy (np. wskutek awarii zasilania). |
Medium | woda |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Min. ciśnienie wejściowe | 0,7 bar |
Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
65 | 43 | PC300-65A | ||||||||||||||||||
80 | 103 | PC300-80A | ||||||||||||||||||
100 | 167 | PC300-100A | ||||||||||||||||||
150 | 407 | PC300-150A | ||||||||||||||||||
200 | 676 | PC300-200A |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór pilotowy do wszystkich wielkości | 66-300 | |||||||||||||||||||
Manometr | M39M-A16 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | pc300-m-pl01r1010.pdf | 521 KB |
2. | Karta katalogowa | PC300 -k-pl01r0522.pdf | 1463 KB |