S10/20 Siłownik SmartAct 10/20 Nm, ze sprężyną powrotną
Do zasuw powietrza, klap klimatyzacyjnych, żaluzji itd. |
Klasa ochrony | IP54 |
Wskazanie położenia | obrotowa skala kątowa 0..90o, 90..0o |
Wyłączniki krańcowe | 2 SPDT 250 V, 3 (1,5) A; stała nastawa przy 7o i 85o |
Montaż na wale | przekrój okrągły 10...27 mm; przekrój kwadratowy 13...19 mm |
Sprężyna powrotna | tak |
Tryb ręczny | tak |
Czas przebiegu | 90 s;50Hz |
Czas powrotu sprężyny | 20 s |
Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
Zasilanie | Sygnał regulacji | Wył. krańc. | Sygn. zwr. położ. | Moment | Typ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vac | VA | Nm | |||||||||||||||||||
24 | 6 | 2-pkt | opcja | — | 20 | S2024-2POS | |||||||||||||||
24 | 6 | 2-pkt | 2 | — | 20 | S2024-2POS-SW2 | |||||||||||||||
230 | 6 | 2-pkt | opcja | — | 20 | S20230-2POS | |||||||||||||||
230 | 6 | 2-pkt | 2 | — | 20 | S20230-2POS-SW2 | |||||||||||||||
24 | 6 | 0/2..10V=;3-pkt | opcja | 0..10V= | 20 | S20010 | |||||||||||||||
24 | 6 | 0/2..10V=;3-pkt | 2 | 0..10V= | 20 | S20010-SW2 |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw wyłączników krańcowych z 2 nastawialnymi przełącznikami SPDT. | SW2 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Karta katalogowa (polska) | en0b0463-pl01r0505.pdf | 349 KB |
2. | Karta katalogowa (polska) | en0b0462-pl01r0505.pdf | 313 KB |
3. | Specification sheet (English) | en0b0463-ge51r0505.pdf | 365 KB |
4. | Specification sheet (English) | en0b0462-ge51r0708.pdf | 577 KB |