VR300 Regulator przepływu
Regulator przepływu zwany też zaworem ograniczającym przepływ, utrzymuje stałą, zadaną wartość przepływu niezależnie od zmian ciśnienia na wejściu i przepływu początkowego. Zapobiega np. pracy pomp ze zbyt wysoką wydajnością lub reguluje wydajność całej instalacji. |
Medium | woda |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Min. ciśnienie wejściowe | 0,7 bar |
Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
50 | 43 | VR300-50A | ||||||||||||||||||
65 | 43 | VR300-65A | ||||||||||||||||||
80 | 103 | VR300-80A | ||||||||||||||||||
100 | 167 | VR300-100A | ||||||||||||||||||
150 | 407 | VR300-150A | ||||||||||||||||||
200 | 676 | VR300-200A |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | VR300-ii-mu1h-1335-ge23r0212.pdf | 296 KB |
2. | Karta katalogowa | VR300 -k-pl01r0522.pdf | 1666 KB |