VV300 Zawór pierwszeństwa
Zawór pierwszeństwa VV300 jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe części są zasilane tylko w przypadku wystarczającej ilości wody pitnej. Dodatkowo część niskociśnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zwarta zabudowa sprawia, że nadaje się on idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Stosowanie zaworu pierwszeństwa zabezpiecza przed uszkodzeniami z powodu nadmiernego ciśnienia. Nastawione ciśnienie pozostaje stałe nawet przy dużych wahaniach na wejściu. |
Medium | woda |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Min. ciśnienie wejściowe | 0,7 bar |
Dodatkowy opis | ciśnienie otwarcia, zawór pilotowy CX-PS 1 - 12 bar.
ciśnienie otwarcia, zawór pilotowy CX-PR 1 - 12 bar.
|
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
50 | 43 | VV300-50A | ||||||||||||||||||
65 | 43 | VV300-65A | ||||||||||||||||||
80 | 103 | VV300-80A | ||||||||||||||||||
100 | 167 | VV300-100A | ||||||||||||||||||
150 | 407 | VV300-150A | ||||||||||||||||||
200 | 676 | VV300-200A |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór pilotowy do wszystkich wielkości | CX-PR | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór pilotowy do wszystkich wielkości | CX-PS | |||||||||||||||||||
Manometr | M07M-A16 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | VV300 -instrukcja montażu-pl01r1220.pdf | 1356 KB |
2. | Instrukcja obsługi i uruchomienia | VV300-instrukcja obsługi -pl01r1020.pdf | 1534 KB |
3. | Karta katalogowa | VV300-k-pl01r0522.pdf | 1325 KB |