GB-R295HP-F Rozłącznik hydraulicznego działania, kołnierzowy
Rozłączniki hydraulicznego działania GB-R295HP służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa GA-R295HP jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988, część 4 i zapewnia ochronę do 4 klasy ryzyka (substancje toksyczne i bardzo toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne). |
Dopuszczenia | DIN/DVGW |
Medium | Woda |
Materiał korpusu | żeliwo GG25 |
Klasa zabezpieczenia | klasa 4 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 40 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Min. ciśnienie wejściowe | 1,5 bar |
Pozycja montażu | poziomy |
Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
65 | 24 | R295HP-65FA | ||||||||||||||||||
80 | 35 | R295HP-80FA | ||||||||||||||||||
100 | 50 | R295HP-100FA | ||||||||||||||||||
125 | 100 | R295HP-125FA | ||||||||||||||||||
150 | 150 | R295HP-150FA | ||||||||||||||||||
200 | 248 | R295HP-200FA |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | r295hpf-ii-mu1h1212ge23r1114.pdf | 236 KB |
2. | Karta katalogowa | R295HP -k-pl01r0522.pdf | 4659 KB |