FV300 Zawór napełniający
Zawór FV300 może być stosowany do instalacji zasilania wody oraz do napełniania zbiorników i cystern. Jest sterowany poziomem czynnika przez zawór pływakowy z rurką impulsową. Jest zabezpieczony przed ciągłym napełnianiem poprzez zastosowanie zaworu pilotowego, który może być ustawiony na różne poziomy napełnienia przy których nastąpi otwarcie bądź zamknięcie zaworu. |
Medium | woda |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Dodatkowy opis | zakres poziomu przełączania 5 - 160 cm z zaworem pilotowym 70-550 lub 5 - 40 cm z zaworem pilotowym 70-610; zamawiane są one oddzielnie.
Minimalne ciśnienie wejściowe 0.7 bar + ciśnienie wynikające z rzeczywistej różnicy wysokości rurki impulsowej.
|
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
50 | 43 | FV300-50A | ||||||||||||||||||
65 | 43 | FV300-65A | ||||||||||||||||||
80 | 103 | FV300-80A | ||||||||||||||||||
100 | 167 | FV300-100A | ||||||||||||||||||
150 | 407 | FV300-150A |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór pływakowy dla wszystkich wielkości | 70-550 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór pływakowy dla wszystkich wielkości | 70-610 |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilotowy zawór pływakowy dla zakresu poziomu przełączania 5 - 160 cm | 70-550 | |||||||||||||||||||
Pilotowy zawór pływakowy dla zakresu poziomu przełączania 5 - 40 cm | 70-610 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja instalacji | FV300-instrukcja instalacji-pl01r1020.pdf | 469 KB |
2. | Instrukcja konserwacji | FV300-instrukcja konserwacji-pl01r1020.pdf | 703 KB |
3. | Instrukcja montażu | FV300-70-610-m-pl01r1020.pdf | 186 KB |
4. | Instrukcja montażu | FV300-instrukcja obsługi-pl01r1120.pdf | 203 KB |
5. | Instrukcja montażu | FV300-70-550-m-pl01r1020.pdf | 264 KB |
6. | Karta katalogowa | FV300-k-pl01r0522.pdf | 738 KB |